سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، مسجلاً 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.
مقارنة أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك الأهلي المصري | 50.83 | 50.93 |
| بنك مصر | 50.83 | 50.93 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.83 | 50.93 |
| بنك القاهرة | 50.83 | 50.93 |
| البنك المركزي المصري | 50.65 | 50.79 |
أسعار العملات الأجنبية الأخرى في البنك الأهلي المصري
-
اليورو الأوروبي: 59.37 جنيه للشراء | 59.68 جنيه للبيع.
-
الجنيه الإسترليني: 69.15 جنيه للشراء | 69.61 جنيه للبيع.
-
الريال السعودي: 13.51 جنيه للشراء | 13.57 جنيه للبيع.
-
الدرهم الإماراتي: 13.83 جنيه للشراء | 13.87 جنيه للبيع.
-
الدينار الكويتي: 161.08 جنيه للشراء | 166.18 جنيه للبيع.
مفيد نيوز